Bandbreedte | 50 kHz - 960 MHz (linkerconnector) 240 MHz - 6100 MHz (rechterconnector) |
Span | 2 - 960 MHz in single sweep |
Frequentie resolutie | 1 kHz |
Gemiddelde ruis-vloer | -125 dBm (typ. LNA) |
Amplitude resolutie | 0.5 dBm |
Automatische RBW | 2.6 kHz - 600 kHz |
RF impedantie | 50 Ω |
Frequentie precisie | ±1.0 ppm |
Beeldscherm | 128 x 64 pixels |
Connectiviteit | USB 2.0 |
Batterij | 1800 mAh Li-ion (10+ uur) |
Gewicht | 200 gram |
Afmetingen | 113 x 70 x 25 mm |
RF Explorer 6G COMBO PLUS SLIM spectrum analyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Spectrum analysers > Alle spectrum analysers > RF Explorer 6G COMBO PLUS SLIM spectrum analyser